Adjust model according to group feedback
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7471b157ce
								
							
						
					
					
						commit
						bb35fdcdd7
					
				
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB | 
| @ -43,6 +43,7 @@ entity "Deltype" as dt { | ||||
|   antall : number | ||||
|   farge : string | ||||
|   pris : number | ||||
|   stoffbehov : number | ||||
|   beskrivelse : string | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| @ -75,7 +76,6 @@ entity "Bestilling" as b { | ||||
|   -- | ||||
|   ordre_id : number | ||||
|   antall : number | ||||
|   pris : number | ||||
|   standardstol_id : number | ||||
|   spesialstol_id : number | ||||
|   stoffrull_id : number | ||||
| @ -84,7 +84,7 @@ entity "Bestilling" as b { | ||||
| k ||--o{ o | ||||
| o ||-|{ b | ||||
| 
 | ||||
| b ||--o| sts | ||||
| b }o--o| sts | ||||
| b ||--o| sps | ||||
| note "Det er enten en spesialstol_id eller en standardstol_id, den andre er NULL" as n1 | ||||
| n1 .. b | ||||
|  | ||||
| @ -12,9 +12,9 @@ author: Felix Albrigtsen | ||||
| 
 | ||||
|  kunde(<u>kunde\_id</u>, navn, string) | ||||
| 
 | ||||
|  ordre(<u>ordre\_id</u>, kunde\_id\*, rabatt, betalingsstatus, ordredata, leveringsdato\_antatt, leveringsdato\_faktisk) | ||||
|  ordre(<u>ordre\_id</u>, kunde\_id\*, rabatt, betalingsstatus, ordredato, leveringsdato\_antatt, leveringsdato\_faktisk) | ||||
| 
 | ||||
|  bestilling(<u>bestilling\_id</u>, ordre\_id\*, antall, pris, standardstol\_id\*, spesialstol\_id\*, stoffrull\_id) | ||||
|  bestilling(<u>bestilling\_id</u>, ordre\_id\*, antall, standardstol\_id\*, spesialstol\_id\*, stoffrull\_id) | ||||
| 
 | ||||
| > Merk! standardstol\_id og spesialstol\_id brukes som fremmednøkkel, men kan være NULL. | ||||
| 
 | ||||
| @ -25,7 +25,7 @@ author: Felix Albrigtsen | ||||
| 
 | ||||
|  del(<u>del\_id</u>, spesialtstol\_id\*, deltype\_id\*, ferdigstilt) | ||||
| 
 | ||||
|  deltype(<u>deltype\_id</u>, navn, arbeidsstasjon\_id\*, antall, farge, pris, beskrivelse) | ||||
|  deltype(<u>deltype\_id</u>, navn, arbeidsstasjon\_id\*, antall, farge, pris, stoffbehov, beskrivelse) | ||||
| 
 | ||||
|  stoffrull(<u>stoffrull\_id</u>, deltype\_id\*, meter) | ||||
| 
 | ||||
| @ -37,16 +37,16 @@ author: Felix Albrigtsen | ||||
| 
 | ||||
| ## 2.1 Finn hvor mange (antallet) stolmodeller som finnes av hver stoltype. | ||||
| ```sql | ||||
| SELECT COUNT(*) FROM  spesialstol | ||||
| SELECT stoltype, COUNT(modellnavn) FROM  spesialstol | ||||
| UNION | ||||
| SELECT COUNT(*) FROM standardstol | ||||
| SELECT stoltype, COUNT(modellnavn) FROM standardstol | ||||
| GROUP BY stoltype; | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ## 2.2 Ut fra alle registrerte ordre (bestillinger): Finn gjennomsnittlig antall bestilte stoler av hver stoltype. | ||||
| 
 | ||||
| ```sql | ||||
| SELECT SUM(antall) FROM ( | ||||
| SELECT AVG(antall) FROM ( | ||||
|   SELECT b1.antall, sts.stoltype FROM bestilling b1 | ||||
|   LEFT JOIN standardstol sts  | ||||
|   ON b.standardstol_id = sts.standardstol_id | ||||
| @ -57,7 +57,7 @@ SELECT SUM(antall) FROM ( | ||||
|   SELECT b2.antall, sps.stoltype FROM bestilling b2 | ||||
|   LEFT JOIN spesialstol sps | ||||
|   ON b2.spesialstol_id = sps.spesialstol_id | ||||
|   WHERE b2.spesialstol_id | ||||
|   WHERE b2.standardstol_id IS NULL | ||||
| ) | ||||
| 
 | ||||
| GROUP BY stoltype; | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								ov7/losning.pdf
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								ov7/losning.pdf
									
									
									
									
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user